Motor | Cummins QSB-6,7L 6 Cilindros Nível 4 Turbo Diesel Final (B20 biodiesel aprovado) | Cummins QSB-4,5L 4 Cilindros Nível 4 Turbo Diesel Final (B20 biodiesel aprovado) | Cummins QSB-4,5L 4 Cilindros Nível 4 Turbo Diesel Final (B20 biodiesel aprovado) |
|---|
Horsepower (Cavalo-Vapor) | Nominal 185 kW (248 HP) a 2200 rpm. Pico 195 kW (262 HP) a 2.000 rpm | Nominal 129 kW (173 HP) a 2400 rpm | Nominal 129 kW (173 HP) a 2400 rpm |
|---|
Peso* | 6078 kg (13400 lbs) | 5942 kg (13100 lbs | 5942 kg (13100 lbs) |
|---|
Baterias/Alternador | 2, 12 volts/200 A |
|---|
Tanque De Combustível/Tanque DEF | 530 L (140 gal)/28 L (7,5 gal) |
|---|
Largura Da Banda De Rodagem Frontal | 3449 mm (135,8") | 2934 - 3294 mm (115,5 - 129,7") |
|---|
Largura Da Banda De Rodagem Traseira | 2448 - 3856 mm (96,4 - 151,8") | 2666 - 3659 mm (105 - 144") |
|---|
Base Da Roda | 4290 mm (168,9") |
|---|
Distância Entre Culturas | 1150 mm (45,28") |
|---|
Rodas De Tração | 600-65R28 bar ou 580-70R26 turf, radial | | 540-65R30 |
|---|
Rodas Traseiras | 16,5L - 16,1 com suspensão independente |
|---|
Transmissão | Infinitamente variável |
|---|
Velocidade Em Campo | Até 29 km/h (18 mph) |
|---|
Velocidade Na Estrada | Até 45 km/h (28 mph) |
|---|
Acionamento Final | Caixa de engrenagens planetárias, * Produtos e opções podem não estar disponíveis em todas as regiões. |
|---|
Equipamento Da Cabine | Estação do operador Dual Direction®, suspensão da cabine Ultra Glide® |
|---|
Estação Do Operador | Cabine padrão: Rádio equipado com Bluetooth®, cortinas de para-brisa (dianteiras e traseiras), assento dobrável, limpador de para-brisa com fluido de limpeza, controle de temperatura automático, faróis de advertência, coluna de direção inclinada e telescópica, 4 luzes de estrada de halogênio, 8 faróis de serviço de halogênio. A opção de cabine de luxo adiciona: Banco de couro aquecido e ventilado, banco de ar com encosto alto multiajustável, banco de treinamento dobrável em couro, espelhos elétricos, visão noturna de 360° de 8 faróis de serviço LED de alta potência, *Todos as M1170NTs possuem uma cabine de luxo. |
|---|
Monitor De Desempenho De Colheita | Tela LCD colorida de 17,8 cm (7"), com um sistema totalmente novo de pré-ajuste da plataforma One-Touch-Return. |
|---|
Instrumentação E Sistema De Monitoramento | Funções de monitoramento: (1) Velocidade: solo, navalha, bobina, transportador, ventilador de resfriamento (2) Pressão: navalha, bobina, transportador (3) Posição da plataforma: altura, inclinação, flutuação, altura da bobina, bobina para frente/para trás (4) Motor: velocidade , consumo de combustível, carga |
|---|
Opções | Kit de alinhamento Centrelink, pesos de lastro traseiro, caixa de pesos e arreios para transporte da plataforma, molas Booster de flutuação, engate duplo de leira (double windrow attachment) |
|---|
*Peso Com Pneus 600-65R28 Bar E Rodas Traseiras Suspensas 16,5L-16,1. |
|---|
| | | |