Moteur | Cummins QSB-6,7 l 6 cylindres turbo diesel final Tier 4 (homologué bio diesel B20) | Cummins QSB-4,5 l 4 cylindres turbo diesel final Tier 4 (homologué bio diesel B20) | Cummins QSB-4,5 l 4 cylindres turbo diesel final Tier 4 (homologué bio diesel B20) |
|---|
Puissance En Chevaux | Nominale 185 kW (248 CV) à 2200 tr/min Crête 195 kW (262 CV) à 2000 tr/min | Nominale 129 kW (173 CV) à 2400 tr/min | Nominale 129 kW (173CV) à 2400 tr/min |
|---|
Poids* | 6078 kg (13400 lbs) | 5942 kg (13100 lbs) | 5942 kg (13100 lbs) |
|---|
Batteries /Alternateur | 2, 12 V/ 200 A |
|---|
Réservoir De Carburant/Réservoir FED | 530 L (140 gal) / 28 L (7,5 gal) |
|---|
Largeur De Bande De Roulement Avant | 3449 mm (135,8 po) | 2934 à 3294 mm (115,5 à 129,7 po) |
|---|
Largeur De Bande De Roulement Arrière | 2448 à 3856 mm (96,4 à 151,8 po) | 2666 à 3659 mm (105 à 144 po) |
|---|
Base De Roue | 4290 mm (168,9 po) |
|---|
Dégagement Des Récoltes | 1150 mm (45,28 po) |
|---|
Roues Motrices | 600-65R28 à barrettes ou 580-70R26 à gazon, radiales | | 540-65R30 |
|---|
Roues Arrière | 16,5 l – 16,1 avec suspension indépendante |
|---|
Transmission | À variation continue |
|---|
Vitesse Dans Les Champs | Jusqu’à 29 km/h (18 mi/h) |
|---|
Vitesse Sur Route | Jusqu’à 45 km/h (28 mi/h) |
|---|
Transmission Finale | Boîte de vitesse planétaire, * Il se peut que les produits et les options ne soient pas disponibles dans certaines régions. |
|---|
Équipement De La Cabine | Poste opérateur Dual DirectionMD, suspension de la cabine Ultra GlideMD |
|---|
Poste De L’opérateur | Cabine standard : Radio équipée de BluetoothMD, stores pare-brise (avant et arrière), siège accompagnateur rabattable, essuie-glace avec lave-glace automatique, phares de signalisation, colonne de direction inclinable et télescopique, quatre feux de route halogènes, huit phares de travail halogènes. Options cabine de luxe : Siège en cuir chauffant et ventilé, siège à suspension pneumatique à réglage multiple et dossier haut, siège accompagnateur rabattable en cuir, rétroviseurs électriques, vision nocturne à 360˚ grâce à huit phares de travail à DEL haute puissance * Tous les M1170NT possèderont une cabine de luxe. |
|---|
Module De Suivi De La Performance De Récolte | Écran LCD couleur de 17,8 cm (7 po), doté d’un tout nouveau système de préréglage de la plateforme One-Touch-Return. |
|---|
Système D’instrumentation Et De Surveillance | Fonctions de surveillance : (1) Vitesse : sol, couteau, rabatteur, convoyeur, ventilateur de refroidissement (2) Pression : couteau, rabatteur, convoyeur (3) Position de la plateforme : hauteur, inclinaison, flottement, hauteur du rabatteur, commandes avant/arrière du rabatteur (4) Moteur : vitesse, consommation, charge |
|---|
Options | Kit d’alignement Centrelink, contrepoids arrière, boîte de poids de lestage et harnais pour le transport de la plateforme, rehausses de ressorts de flottaison, accessoire pour double andain |
|---|
*Poids Avec Pneus 600-65R28 À Barrettes Et Roues Arrière Suspendues 16,5 L – 16.1. |
|---|
| | | |