| Size/Cutting Width | 30 ft. (9.1 m) | 35 ft. (10.7 m) | 40 ft. (12.2 m) | 45 ft. (13.7 m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight: Single Knife Drive* | 4,613 lb. (2088 kg) | 5,026 lb. (2275 kg) | 5,440 lb. (2462 kg) | ||
| Weight: Double Knife Drive* | N/A | N/A | 5,841 lb. (2649 kg) | 6, 902 lb. (3131 kg) | |
| Sickle: Type/Drive/Speed/Guards | Single knife/Hydraulic, MacDon design enclosed oil bath wobble box/ 1,350 to 1,400 SPM, varies depending on header size/Pointed DHT (double heat-treated), strong, mud resistant profile | ||||
| Reel: Type/Drive/Speed/Fingers | Model PR15 pick-up reel (5 bat), 2-piece (split), flip-over design, cam-leading finger control/Hydraulic/0 to 67 RPM varies depending on combine model/11 in. (279 mm) length, wear-resistant plastic, 6 in. (152 mm) spacing | ||||
| Conveyor: Type/Drive/Speed | 41.6 in. (1057 mm) width, reversible 24 oz. rubber skim-coated drapers, double V-guide with tracking, integral seal on leading edge/Hydraulic/0 to 464 RPM | ||||
| Standard Features | Adapters for most current model combines, hydraulic fore-aft reel positioner, hydraulic header tilt, cutterbar poly wear plates, adjustable skid shoes, auto-header height with header angle and ground pressure indicators | ||||
| Field Installed Options | Upper cross auger recommended for tall bushy crops, stabilizer wheels, slow-speed transport with stabilizer wheels, lodged-crop end finger, reel kit for rice and other specialty option kits | ||||
Please consult your dealer for field installed options that best suit your crop and field conditions.
*Weight does not include Combine Adapter. Some combine models may not lift header. Check with your dealer for proper ballast and hydraulic cylinders.
Combine Adapter Specifications
| Center Draper | Feed Auger | |
|---|---|---|
| Size | 78.7 in. (2000 mm) width | 65.3 in. (1660 mm) width |
| Type | Self tracking rubber coated polyester fabric feed draper with rubber slats, hydraulic drive (reversible) | Floating auger, mechanical drive (reversible), removable retracting fingers with full-retraction when reversing |
| Speed | 350 to 400 FPM (107-122 m/min.) | 135 RPM, varies with combine model |
| Header Flotation: Type / Vertical Range / Lateral Range (tilt) | 2 pairs coil springs, independent adjustment (single point at either side of adapter), transport lock-out/7 in. (178 mm)/4.8 degrees | |
| Weight | Approximately 2,000 lb. (905 kg), varies with combine model | |
Available for most current model combines.