| Header | D50 | D60 | FD70 |
|---|---|---|---|
| Mounts to M Series MacDon-built Windrowers | • | • | |
| Mounts to most current model combines (CA20 Adapter required) | • | • | • |
| Single knife drive | • | • | • |
| Double knife drive | • | •1 | |
| Hydraulic shifting deck | • | ||
| Hydraulic fore and aft reel positioner | • | •2 | •2 |
| Hydraulic header tilt | • | • | •2 |
| Stabilizer wheels | • | • | • |
| Stabilizer wheels with slow speed transport | • | •3 | • |
| Upper cross auger | • | • | • |
| Sizes | D50 | D60 | FD70 |
|---|---|---|---|
| 15' (4.6 m) | • | ||
| 25' (7.6 m) | • | ||
| 30' (9.1 m) | • | • | • |
| 35' (10.7 m) | • | • | • |
| 40' (12.2 m) | • | • | |
| 45' (13.7 m)4 | • | • |
1 Select sizes 2 Standard equipment 3 For 30' (9.1 m) and larger sizes only 4 Not recommended for mounting to self-propelled tractor
D Series draper headers mount to M Series MacDon-built Windrowers for windrowing needs. Hydraulic and mounting kits may be required. Please consult your dealer for details.